Добро пожаловать!! Войти Регистрация

Расширенный поиск

КАк распаят клавиатуру от 2308 к плате?(+)

Автор Igor 
Привет Павел.
Я прочитал документацию по сборке ВЕНУС 5 в корпус 2308.
Но так и не понял как распаять клавиатуру?
От клавиатуры, шлейф имеет 14 проводов, на плате имееться разьем Р5, со сквозной нумерацией : Р1-Р16.
Как распаивать?
С ув Игорь.

Там есть монтажные схемы для каждого корпуса
26/05/2006 14:29
Пробуй, и всё получится.
27/05/2006 11:50
смотря какой 2308!если подсветка состоит из четырёх крас(+)
29/05/2006 19:07
смотря какой 2308!если подсветка состоит из четырёх красных диодов,то проблем никаких (1-й к крайнему на плате),а если подсветка из шести жёлтых диодов,то надо в прошивке поменять назначение клавиш HF и автодозвон.
Насколько я понял,это нестандартная плата.Так-как китайск(+)
31/05/2006 14:40
Насколько я понял,это нестандартная плата.Так-как китайских плат 2308 валом.И для каждой надо отдельно делать прошивку.
Не так уж много(+)
14/06/2006 07:18
Производителей 2308 было не много, но у каждого был момент перехода со старого варианта на новый, особенно когда вводили подсветку или избавлялись от кнопки HF.

Ниже вырезки из VIP файла - можно вставить себе. Это два варианта, которые у меня подходили к любым клавиатурам - если не один, так другой. Разница только в назначении HF и REDIAL.

[Layout0]
Name=KX-T2308 (-)
ColCount=4
RowCount=6
0=X=0; Y=1; Type=2; ID=10; CalcID=-1;
1=X=0; Y=2; Type=2; ID=9; CalcID=-1;
2=X=0; Y=3; Type=2; ID=8; CalcID=-1;
3=X=0; Y=4; Type=2; ID=7; CalcID=-1;
4=X=0; Y=5; Type=2; ID=5; CalcID=-1;
5=X=0; Y=6; Type=2; ID=3; CalcID=-1;
6=X=1; Y=0; Type=2; ID=2; CalcID=-1;
7=X=1; Y=1; Type=1; ID=1; CalcID=-1;
8=X=1; Y=2; Type=1; ID=4; CalcID=-1;
9=X=1; Y=3; Type=1; ID=7; CalcID=-1;
10=X=1; Y=4; Type=1; ID=10; CalcID=-1;
11=X=1; Y=5; Type=1; ID=77; CalcID=-1;
12=X=1; Y=6; Type=1; ID=18; CalcID=86;
13=X=2; Y=0; Type=2; ID=4; CalcID=-1;
14=X=2; Y=1; Type=1; ID=2; CalcID=-1;
15=X=2; Y=2; Type=1; ID=5; CalcID=-1;
16=X=2; Y=3; Type=1; ID=8; CalcID=-1;
17=X=2; Y=4; Type=1; ID=0; CalcID=-1;
18=X=2; Y=5; Type=1; ID=20; CalcID=87;
19=X=2; Y=6; Type=1; ID=19; CalcID=89;
20=X=3; Y=0; Type=2; ID=11; CalcID=-1;
21=X=3; Y=1; Type=1; ID=3; CalcID=-1;
22=X=3; Y=2; Type=1; ID=6; CalcID=-1;
23=X=3; Y=3; Type=1; ID=9; CalcID=-1;
24=X=3; Y=4; Type=1; ID=11; CalcID=90;
25=X=3; Y=5; Type=1; ID=15; CalcID=84;
26=X=3; Y=6; Type=1; ID=16; CalcID=88;
27=X=4; Y=0; Type=2; ID=6; CalcID=-1;
28=X=4; Y=1; Type=1; ID=12; CalcID=80;
29=X=4; Y=2; Type=1; ID=13; CalcID=81;
30=X=4; Y=3; Type=1; ID=14; CalcID=82;
31=X=4; Y=4; Type=1; ID=17; CalcID=85;
32=X=4; Y=5; Type=1; ID=76; CalcID=83;
33=X=4; Y=6; Type=1; ID=18; CalcID=86;
[Layout0.FixedLines]
0=Name=LEDGND; Address=0000; Function=0007; Comment=Земля светодиодов на KBD0;
1=Name=MLED; Address=0001; Function=0006; Comment=Светодиод IN USE на KBD1;
2=Name=VSEL/USER; Address=0021; Function=0081; Comment=совмещенный SEL1+SEL2 автоответчика/выход включения устройства USER на USR;
3=Name=HFLED; Address=000C; Function=0005; Comment=Светодиод H.FREE на KBD12;
4=Name=LEDGND; Address=000D; Function=0007; Comment=Земля светодиодов на KBD13;
5=Name=VSCL; Address=000E; Function=0001; Comment=SCL автоответчика на KBD14;
6=Name=VSDA/VOHR; Address=000F; Function=0080; Comment=совмещенный SDA автоответчика/вход датчика охраны на KBD15;

[Layout3]
Name=KX-T2308 Ostap (J1,J2)
ColCount=4
RowCount=6
0=X=0; Y=1; Type=2; ID=10; CalcID=-1;
1=X=0; Y=2; Type=2; ID=9; CalcID=-1;
2=X=0; Y=3; Type=2; ID=8; CalcID=-1;
3=X=0; Y=4; Type=2; ID=7; CalcID=-1;
4=X=0; Y=5; Type=2; ID=5; CalcID=-1;
5=X=0; Y=6; Type=2; ID=3; CalcID=-1;
6=X=1; Y=0; Type=2; ID=2; CalcID=-1;
7=X=1; Y=1; Type=1; ID=1; CalcID=-1;
8=X=1; Y=2; Type=1; ID=4; CalcID=-1;
9=X=1; Y=3; Type=1; ID=7; CalcID=-1;
10=X=1; Y=4; Type=1; ID=10; CalcID=-1;
11=X=1; Y=6; Type=1; ID=77; CalcID=-1;
12=X=2; Y=0; Type=2; ID=4; CalcID=-1;
13=X=2; Y=1; Type=1; ID=2; CalcID=-1;
14=X=2; Y=2; Type=1; ID=5; CalcID=-1;
15=X=2; Y=3; Type=1; ID=8; CalcID=-1;
16=X=2; Y=4; Type=1; ID=0; CalcID=-1;
17=X=2; Y=5; Type=1; ID=20; CalcID=87;
18=X=2; Y=6; Type=1; ID=19; CalcID=89;
19=X=3; Y=0; Type=2; ID=11; CalcID=-1;
20=X=3; Y=1; Type=1; ID=3; CalcID=-1;
21=X=3; Y=2; Type=1; ID=6; CalcID=-1;
22=X=3; Y=3; Type=1; ID=9; CalcID=-1;
23=X=3; Y=4; Type=1; ID=11; CalcID=90;
24=X=3; Y=5; Type=1; ID=15; CalcID=84;
25=X=3; Y=6; Type=1; ID=16; CalcID=88;
26=X=4; Y=0; Type=2; ID=6; CalcID=-1;
27=X=4; Y=1; Type=1; ID=12; CalcID=80;
28=X=4; Y=2; Type=1; ID=13; CalcID=81;
29=X=4; Y=3; Type=1; ID=14; CalcID=82;
30=X=4; Y=4; Type=1; ID=17; CalcID=85;
31=X=4; Y=5; Type=1; ID=76; CalcID=83;
32=X=4; Y=6; Type=1; ID=18; CalcID=86;
[Layout3.FixedLines]
0=Name=LEDGND; Address=0000; Function=0007; Comment=Земля светодиодов на KBD0;
1=Name=MLED; Address=0001; Function=0006; Comment=Светодиод IN USE на KBD1;
2=Name=VSEL/USER; Address=0021; Function=0081; Comment=совмещенный SEL1+SEL2 автоответчика/выход включения устройства USER на USR;
3=Name=HFLED; Address=000C; Function=0005; Comment=Светодиод H.FREE на KBD12;
4=Name=LEDGND; Address=000D; Function=0007; Comment=Земля светодиодов на KBD13;
5=Name=VSCL; Address=000E; Function=0001; Comment=SCL автоответчика на KBD14;
6=Name=VSDA/VOHR; Address=000F; Function=0080; Comment=совмещенный SDA автоответчика/вход датчика охраны на KBD15;

Извините, только зарегистрированые пользователи могут оставлять сообщения на этом форуме.

Кликните для того, чтобы войти